Outil · calculateur
Calculateur de progression : ce qu’il reste à faire
Indiquez votre niveau actuel et celui que vous visez. L’outil donne l’EXP nécessaire, les points de statistiques gagnés, les îles à traverser et les portes de mer à franchir.
| Niveaux | Mer | Où aller | Ce qu’on tape |
|---|---|---|---|
| 1-10 | Première Mer | Pirate Starter / Marine Starter | Bandit ou Trainee (Lv. 5) |
| 10-20 | Première Mer | Jungle | Monkey (Lv. 14) |
| 20-25 | Première Mer | Jungle | Gorilla (Lv. 20) |
| 25-35 | Première Mer | Jungle | The Gorilla King (boss Lv. 25) |
| 35-45 | Première Mer | Pirate Village | Pirate (Lv. 35) |
| 45-55 | Première Mer | Pirate Village | Brute (Lv. 45) |
| 55-90 | Première Mer | Pirate Village | Chef (boss Lv. 55) — le Desert est saute |
| 90-105 | Première Mer | Frozen Village | Snow Bandit (Lv. 90) |
| 105-130 | Première Mer | Frozen Village | Yeti (boss Lv. 110 selon sa fiche, Lv. 105 selon le guide) |
| 130-220 | Première Mer | Marine Fortress | Vice Admiral (boss Lv. 130) — les Lower Skylands sont sautees |
| 220-350 | Première Mer | Prison | Warden / Chief Warden / Swan (boss Lv. 220-240) — le Colosseum est saute |
| 350-425 | Première Mer | Magma Village | Magma Admiral (boss Lv. 350) |
| 425-500 | Première Mer | Underwater City | Fishman Lord (boss Lv. 425) — presente comme la methode la plus rapide de la First Sea |
| 500-625 | Première Mer | Upper Skylands | Wysper (boss Lv. 500) |
| 625-725 | Première Mer | Fountain City | Galley Pirate (Lv. 625) — le guide deconseille de passer en Second Sea des 700 |
| 725-775 | Deuxième Mer | Kingdom of Rose | Mercenary (Lv. 725) |
| 775-925 | Deuxième Mer | Kingdom of Rose | Swan Pirate (Lv. 775) |
| 925-1000 | Deuxième Mer | Green Zone | Orbitus (boss Lv. 925) si Buddha ; sinon Swan Pirate jusqu'a 950 puis Zombie (Graveyard) jusqu'a 1000 |
| 1000-1150 | Deuxième Mer | Snow Mountain | Snow Trooper (Lv. 1000) |
| 1150-1250 | Deuxième Mer | Hot and Cold | Smoke Admiral (boss Lv. 1150) si Buddha et hors console ; sinon Snow Trooper |
| 1250-1300 | Deuxième Mer | Cursed Ship | Ship Deckhand (Lv. 1250) |
| 1300-1400 | Deuxième Mer | Cursed Ship | Ship Steward (Lv. 1300) |
| 1400-1500 | Deuxième Mer | Ice Castle | Awakened Ice Admiral (boss Lv. 1400) — Forgotten Island est sautee ; sur console, rester sur Ship Steward |
| 1500-1550 | Troisième Mer | Port Town | Pirate Millionaire (Lv. 1500) si Buddha ou console ; sinon rester sur Awakened Ice Admiral en Second Sea |
| 1550-1675 | Troisième Mer | Port Town | Stone (boss Lv. 1550) ; sur console, Pirate Millionaire |
| 1675-1750 | Troisième Mer | Hydra Island | Hydra Leader (boss Lv. 1675) si Buddha ; sinon Stone |
| 1750-2025 | Troisième Mer | Great Tree | Kilo Admiral (boss Lv. 1750) ; sur console, Marine Commodore de 1700 a 2025 — le Floating Turtle est saute |
| 2025-2075 | Troisième Mer | Haunted Castle | Demonic Soul (Lv. 2025) |
| 2075-2200 | Troisième Mer | Sea of Treats (Peanut Land) | Peanut Scout (Lv. 2075) |
| 2200-2300 | Troisième Mer | Sea of Treats (Cake Land) | Cookie Crafter (Lv. 2200) |
| 2300-2400 | Troisième Mer | Sea of Treats (Chocolate Land) | Cocoa Warrior (Lv. 2300) |
| 2400-2625 | Troisième Mer | Sea of Treats (Candy Cane Land) | Candy Pirate (Lv. 2400) si Buddha ; sinon Cocoa Warrior — le Tiki Outpost est saute |
| 2625-2800 (MAX) | Troisième Mer | Submerged Island | Coral Pirate (Lv. 2625) — necessite d'avoir battu Tyrant of the Skies ; sinon rester sur Cocoa Warrior ou Candy Pirate |
Pourquoi la fin de partie paraît interminable
Les deux portes de mer
Un niveau ne suffit pas à changer de mer. Deux passages sont verrouillés par une quête, et c’est là que la plupart des joueurs restent bloqués plusieurs jours :
Niveau 700 — de la Première Mer à la Deuxième Mer
- Atteindre le niveau 700 (message a l'ecran renvoyant vers le Detective de la Prison).
- Parler au Military Detective a l'entree de Prison : il remet une cle.
- Aller a Frozen Village, ouvrir la porte en bois au fond de la grotte (celle de l'Ability Teacher) avec la cle et battre l'Ice Admiral (Lv. 700).
- Revenir voir le Military Detective (etape facultative selon le wiki : l'acces est deja debloque).
- Parler a l'Experienced Captain a Middle Town pour etre transporte en Second Sea (arrivee aux docks du Kingdom of Rose).
Niveau 1500 — de la Deuxième Mer à la Troisième Mer
- Avoir termine la Colosseum Quest (Kingdom of Rose).
- Battre Don Swan : donner a Trevor, dans le Mansion, un fruit valant plus de 1 000 000 pour ouvrir sa porte.
- Descendre a la prison souterraine du Colosseum, appuyer sur les 8 boutons devant la cellule dans le bon ordre pour liberer King Red Head.
- Reinteragir avec King Red Head : teleportation vers rip_indra ; faire descendre ses PV a 50% pour declencher la cinematique.
- Apres la cinematique (reveil au Cafe), parler a Mr. Captain au Green Zone pour rejoindre la Third Sea (arrivee a Port Town).
Les statistiques, et ce qu’un point achète
Chaque niveau donne 3 points à répartir entre cinq catégories. Le plafond d’une statistique est égal au niveau maximum du jeu, soit 2800 points : un personnage au niveau maximum ne peut donc en remplir que trois sur cinq.
| Statistique | Ce qu’elle augmente |
|---|---|
| Melee | Augmente les degats des Fighting Styles (+0,5 par point) et l'Energie (+5 par point) |
| Defense | Augmente les Points de vie (+5 par point) |
| Sword | Augmente les degats des epees (+0,5 par point) |
| Gun | Augmente les degats des armes a feu (+0,5 par point) |
| Blox Fruit | Augmente les degats des Blox Fruits (+0,5 par point) |
Ce que ce calculateur ne garantit pas
La formule d’EXP vient du wiki, pas des fichiers du jeu. Le wiki publie
2 × (niveau^2,3) + 84 pour l’EXP d’un niveau, et annonce séparément
143 840 871 332 EXP au total pour atteindre le niveau 2800. Ces
deux chiffres ne dépendent pas l’un de l’autre, alors nous avons vérifié qu’ils s’accordent : la
somme de la formule, du niveau 1 au niveau 2799, donne
143 840 871 332 EXP.
Les deux se recoupent à l’unité près. Ce n’est pas une preuve que la formule est celle du jeu, mais c’est le meilleur argument disponible en sa faveur, et ce contrôle est refait à chaque publication de cette page.
Ensuite, l’EXP réellement gagnée dépend de ce qu’on tape, des quêtes rendues, des bonus actifs et du Double EXP. L’outil ne convertit donc pas l’EXP en heures de jeu : une estimation en heures serait un chiffre inventé.
Pour choisir où aller, la carte des îles par mer détaille chaque île avec ses ennemis et ses boss. Pour choisir un fruit qui accélère le farm, la table des valeurs donne les prix et ce que chaque fruit vaut en jeu.