Outil · référentiel
La table des 41 fruits : prix, rareté et valeur d’échange
Les 41 fruits du Blox Fruit Dealer avec leur prix en Beli et en Robux, leur rareté et les cotes d’échange publiées par quatre barèmes communautaires, datées et comparées.
Deux natures de chiffre dans ce tableau. Le prix en Beli et en Robux est fixé par le jeu : il se vérifie en jeu, chez le Blox Fruit Dealer. La cote d’échange ne vient pas du jeu — Blox Fruits n’expose aucune valeur d’échange. Elle est reprise de quatre sites communautaires qui ne partagent ni la même échelle ni la même date, et qui se contredisent : sur 13 des 41 fruits cotés par au moins deux sites, l’écart dépasse 50 %, et il monte jusqu’à ×14,9. Ces chiffres ne sont donc jamais moyennés ici.
| Fruit | Rareté | Type | Beli | Robux | Éveil | Cote basse → haute | Écart | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket | Commun | Naturel | 5 000 | 50 | — | 5 k → 5 k | ×1,0 | très faible |
| Spin | Commun | Naturel | 7 500 | 75 | — | 7,5 k → 7,5 k | ×1,0 | très faible |
| Blade | Commun | Naturel | 30 000 | 100 | — | 45 k → 50 k | ×1,1 | très faible |
| Spring | Commun | Naturel | 60 000 | 180 | — | 60 k → 60 k | ×1,0 | très faible |
| Bomb | Commun | Naturel | 80 000 | 220 | — | 50 k → 80 k | ×1,6 | très faible |
| Smoke | Commun | Élémentaire | 100 000 | 250 | — | 100 k → 100 k | ×1,0 | très faible |
| Spike | Commun | Naturel | 180 000 | 380 | — | 180 k → 180 k | ×1,0 | très faible |
| Flame | Peu commun | Élémentaire | 250 000 | 550 | Oui | 250 k → 280 k | ×1,1 | très faible |
| Ice | Peu commun | Élémentaire | 350 000 | 750 | Oui | 350 k → 550 k | ×1,6 | très faible |
| Sand | Peu commun | Élémentaire | 420 000 | 850 | Oui | 420 k → 440 k | ×1,0 | très faible |
| Dark | Peu commun | Élémentaire | 500 000 | 950 | Oui | 400 k → 800 k | ×2,0 | très faible |
| Eagle | Peu commun | Bête | 550 000 | 975 | — | 750 k → 800 k | ×1,1 | très faible |
| Diamond | Peu commun | Naturel | 600 000 | 1 000 | — | 850 k → 1,5 M | ×1,8 | très faible |
| Light | Rare | Élémentaire | 650 000 | 1 100 | Oui | 800 k → 1 M | ×1,3 | très faible |
| Rubber | Rare | Naturel | 750 000 | 1 200 | — | 700 k → 720 k | ×1,0 | très faible |
| Ghost | Rare | Naturel | 940 000 | 1 275 | — | 800 k → 812,5 k | ×1,0 | très faible |
| Magma | Rare | Élémentaire | 960 000 | 1 300 | Oui | 1,15 M → 2 M | ×1,7 | moyenne |
| Quake | Légendaire | Naturel | 1 000 000 | 1 500 | Oui | 1 M → 1 M | ×1,0 | très faible |
| Buddha | Légendaire | Bête | 1 200 000 | 1 650 | Oui | 10 M → 10 M | ×1,0 | très forte |
| Love | Légendaire | Naturel | 1 300 000 | 1 700 | — | 1,36 M → 1,5 M | ×1,1 | faible |
| Creation | Légendaire | Naturel | 1 400 000 | 1 750 | — | 2,35 M → 3,5 M | ×1,5 | très faible |
| Spider | Légendaire | Naturel | 1 500 000 | 1 800 | Oui | 1,5 M → 1,5 M | ×1,0 | très faible |
| Sound | Légendaire | Naturel | 1 700 000 | 1 900 | — | 2,37 M → 2,5 M | ×1,1 | faible |
| Phoenix | Légendaire | Bête | 1 800 000 | 2 000 | Oui | 2,41 M → 2,75 M | ×1,1 | faible |
| Portal | Légendaire | Naturel | 1 900 000 | 2 000 | — | 10 M → 10 M | ×1,0 | très forte |
| Lightning | Légendaire | Élémentaire | 2 100 000 | 2 100 | — | 40 M → 60 M | ×1,5 | moyenne |
| Pain | Légendaire | Naturel | 2 300 000 | 2 200 | — | 5 M → 20 M | ×4,0 | moyenne |
| Blizzard | Légendaire | Élémentaire | 2 400 000 | 2 250 | — | 5 M → 5 M | ×1,0 | moyenne |
| Gravity | Mythique | Naturel | 2 500 000 | 2 300 | — | 10 M → 15 M | ×1,5 | moyenne |
| Mammoth | Mythique | Bête | 2 700 000 | 2 350 | — | 9,75 M → 10 M | ×1,0 | moyenne |
| T-Rex | Mythique | Bête | 2 700 000 | 2 350 | — | 20 M → 20 M | ×1,0 | forte |
| Dough | Mythique | Élémentaire | 2 800 000 | 2 400 | Oui | 30 M → 30 M | ×1,0 | très forte |
| Shadow | Mythique | Naturel | 2 900 000 | 2 425 | — | 6 M → 6,5 M | ×1,1 | moyenne |
| Venom | Mythique | Naturel | 3 000 000 | 2 450 | — | 10 M → 21,25 M | ×2,1 | forte |
| Gas | Mythique | Élémentaire | 3 200 000 | 2 500 | — | 60 M → 75 M | ×1,3 | forte |
| Spirit | Mythique | Naturel | 3 400 000 | 2 550 | — | 10 M → 10 M | ×1,0 | forte |
| Tiger | Mythique | Bête | 5 000 000 | 3 000 | — | 55 M → 150 M | ×2,7 | forte |
| Yeti | Mythique | Bête | 5 000 000 | 3 000 | — | 125 M → 160 M | ×1,3 | forte |
| Kitsune | Mythique | Bête | 8 000 000 | 4 000 | — | 290 M → 607,5 M | ×2,1 | très forte |
| Control | Mythique | Naturel | 9 000 000 | 4 000 | — | 10 M → 148,75 M | ×14,9 | forte |
| Dragon | Mythique | Bête | 15 000 000 | 5 000 | — | 1,45 Md → 5,13 Md | ×3,5 | forte |
Aucun fruit ne correspond à ces critères.
- Commun
- Peu commun
- Rare
- Légendaire
- Mythique
Ce que la rareté coûte réellement
D’où viennent les cotes, et pourquoi elles ne s’accordent pas
Gamer Robot n’a jamais publié de cote officielle. La seule valeur que les développeurs ont fixée est le prix d’achat chez le marchand — celui de la colonne Beli. C’est aussi celui que le jeu utilise lui-même pour appliquer sa règle d’échange, détaillée sur le calculateur d’échange.
Tout le reste est une reconstruction communautaire. Quatre sites publient une cote, chacun avec sa méthode, son échelle et sa fraîcheur de mise à jour :
| Site | Dernière mise à jour affichée | Ce qu’il publie |
|---|---|---|
| game.guide | 27/08/2026 | valeur chiffrée, étiquette de demande de « Very Low » à « Very High », et tendance |
| bloxvaults | 18/07/2026 | valeur chiffrée et demande notée sur 10 ; le site annonce se référer à l’Update 29.5 |
| fruityblox | aucune date affichée | valeur chiffrée seule |
| tradekitsune | 30/08/2026 | fruits permanents uniquement ; demande exprimée en nombre d’annonces déposées |
La colonne Écart du tableau mesure le rapport entre la cote la plus basse et la cote la plus haute publiées pour un même fruit. Un écart de ×1,0 signifie que les sites sont d’accord. Au-delà de ×2, ils décrivent deux marchés différents, et aucune des deux valeurs ne peut être présentée comme « la » valeur du fruit.
Cette instabilité contraste avec le prix du marchand, qui est parfaitement rangé : les cinq tranches de rareté ne se chevauchent nulle part, du plus cher des communs (180 000 Beli) au moins cher des peu communs (250 000). Les cotes d’échange, elles, se chevauchent en permanence — Buddha, un légendaire à 1 200 000 Beli, est coté au niveau de mythiques bien plus chers, parce que sa valeur d’usage en farm n’a rien à voir avec son prix d’achat.
Un dernier piège, celui qui fausse le plus de comparaisons : un fruit permanent et un fruit physique ne se cotent pas sur la même échelle. Le tableau ci-dessus ne porte que le fruit physique, celui qu’on ramasse au sol ou qu’on achète. Les cotes de permanents publiées par ces mêmes sites divergent, elles, d’un facteur supérieur à cinquante : elles ne sont pas comparables entre elles et ne figurent pas ici.