Outil · carte
Les îles des trois mers, avec leur niveau et leurs boss
Les 44 îles de Blox Fruits, mer par mer, avec le niveau recommandé, les ennemis, les boss, la meilleure quête et les marchands qu’on y trouve.
| Île | Mer | Niveaux | Ennemis | Boss | Meilleure quête |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirate Starter / Marine Starter | Première Mer | 1-10 | Bandit (cote Pirates) (5), Trainee (cote Marines) (5) | — | Bandit x5 — 300 EXP |
| Jungle | Première Mer | 10-30 | Monkey (14), Gorilla (20) | The Gorilla King (25), Saber Expert (200) | The Gorilla King — 9 500 EXP |
| Pirate Village | Première Mer | 30-60 | Pirate (35), Brute (45) | Chef (55) | Chef — 45 000 EXP |
| Desert | Première Mer | 60-90 | Desert Bandit (60), Desert Officer (70) | — | non publiée |
| Frozen Village | Première Mer | 90-120 | Snow Bandit (90), Snowman (100) | Yeti (110), Ice Admiral (700) | non publiée |
| Middle Town | Première Mer | aucun niveau indique dans l'infobox | aucun | The Saw (100) | non publiée |
| Marine Fortress | Première Mer | 120-150 | Chief Petty Officer (120) | Vice Admiral (130), Greybeard (750) | non publiée |
| Skylands (Lower Skylands) | Première Mer | 150-190 | Sky Bandit (150), Dark Master (175) | — | Dark Master x8 — 450 000 EXP |
| Prison | Première Mer | 190-250 | Prisoner (190), Dangerous Prisoner (210) | Warden (220), Chief Warden (230), Swan (240) | Swan — 1 600 000 EXP |
| Colosseum (First Sea) | Première Mer | 250-300 | Toga Warrior (250), Gladiator (275) | — | Gladiator x8 — 1 300 000 EXP |
| Magma Village | Première Mer | 300-375 | Military Soldier (300), Military Spy (325) | Magma Admiral (350) | Magma Admiral — 3 000 000 EXP |
| Underwater City | Première Mer | 375-450 | Fishman Warrior (375), Fishman Commando (400) | Fishman Lord (425) | Fishman Lord — 4 250 000 EXP |
| Upper Skylands | Première Mer | 450-625 | God's Guard (450), Shanda (475), Royal Squad (525), Royal Soldier (550) | Wysper (500), Thunder God (575) | Thunder God — 8 000 000 EXP |
| Fountain City | Première Mer | 625-700 | Galley Pirate (625), Galley Captain (650) | Cyborg (675) | Cyborg — 10 000 000 EXP |
| Jean-Luc Island | Première Mer | aucun niveau indique | aucun | Mob Leader (120) | non publiée |
| Kingdom of Rose | Deuxième Mer | 700-875 | Raider (700), Mercenary (725), Swan Pirate (775), Factory Staff (800) | Diamond (750), Jeremy (850), Don Swan (1000) | non publiée |
| Green Zone | Deuxième Mer | 875-950 | Marine Lieutenant (875), Marine Captain (900) | Orbitus (925) | non publiée |
| Graveyard Island | Deuxième Mer | 950-1000 | Zombie (950), Vampire (975) | — | Vampire x8 — 20 500 000 EXP |
| Snow Mountain | Deuxième Mer | 1000-1100 | Snow Trooper (1000), Winter Warrior (1050) | — | Winter Warrior x9 — 24 000 000 EXP |
| Hot and Cold | Deuxième Mer | 1100-1250 | Lab Subordinate (1100), Horned Warrior (1125), Magma Ninja (1175), Lava Pirate (1200) | Smoke Admiral (1150), Order (1250) | Smoke Admiral — 32 500 000 EXP |
| Cursed Ship | Deuxième Mer | 1250-1350 | Ship Deckhand (1250), Ship Engineer (1275), Ship Steward (1300), Ship Officer (1325) | Cursed Captain (1325) | Ship Officer x8 — 39 500 000 EXP |
| Ice Castle | Deuxième Mer | 1350-1425 | Arctic Warrior (1350), Snow Lurker (1375) | Awakened Ice Admiral (1400) | Awakened Ice Admiral — 45 000 000 EXP |
| Forgotten Island | Deuxième Mer | 1425-1500 | Sea Soldier (1425), Water Fighter (1450) | Tide Keeper (1475) | Tide Keeper — 51 000 000 EXP |
| Dark Arena | Deuxième Mer | 700+ | aucun | Darkbeard (1000) | non publiée |
| Indra Island | Deuxième Mer | 1500+ | aucun | rip_indra (forme Second Sea) | non publiée |
| Remote Island | Deuxième Mer | aucun niveau indique | aucun | — | non publiée |
| Cave Island | Deuxième Mer | aucun niveau indique | aucun | — | non publiée |
| Colosseum (Second Sea) | Deuxième Mer | 700+ | aucun | — | non publiée |
| Mansion (Second Sea) | Deuxième Mer | aucun niveau indique | aucun | — | non publiée |
| Port Town | Troisième Mer | 1500-1575 | Pirate Millionaire (1500), Pistol Billionaire (1525) | Stone (1550) | Stone — 60 000 000 EXP |
| Hydra Island | Troisième Mer | 1575-1700 | Dragon Crew Warrior (1575), Dragon Crew Archer (1600), Hydra Enforcer (1625), Venomous Assailant (1650) | Hydra Leader (1675), Island Empress (1675) | Hydra Leader — 70 000 000 EXP |
| Great Tree | Troisième Mer | 1700-1775 | Marine Commodore (1700), Marine Rear Admiral (1725) | Kilo Admiral (1750) | Kilo Admiral — 78 000 000 EXP |
| Floating Turtle | Troisième Mer | 1775-1975 | Fishman Raider (1775), Fishman Captain (1800), Forest Pirate (1825), Mythological Pirate (1850), Jungle Pirate (1900), Musketeer Pirate (1925) | Captain Elephant (1875), Beautiful Pirate (1950), Longma (2000) | Beautiful Pirate — 100 000 000 EXP |
| Haunted Castle | Troisième Mer | 1975-2075 | Reborn Skeleton (1975), Living Zombie (2000), Demonic Soul (2025), Possessed Mummy (2050) | Soul Reaper (2100) | Possessed Mummy x8 — 98 500 000 EXP |
| Sea of Treats | Troisième Mer | 2075-2450 | aucun | — | non publiée |
| Tiki Outpost | Troisième Mer | 2450-2600 | Isle Outlaw (2450), Island Boy (2475), Sun-kissed Warrior (2500), Isle Champion (2525), Serpent Hunter (2550), Skull Slayer (2575) | Tyrant of the Skies (2600) | non publiée |
| Submerged Island | Troisième Mer | 2600-2800 (MAX) | Reef Bandit (2600), Coral Pirate (2625), Sea Chanter (2650), Ocean Prophet (2675), High Disciple (2700), Grand Devotee (2725) | — | Grand Devotee x8 — 156 000 000 EXP |
| Castle on the Sea | Troisième Mer | aucun niveau indique | aucun | rip_indra True Form (5000) | non publiée |
| Mansion (Third Sea) | Troisième Mer | 1500+ | aucun | — | non publiée |
| Treasure Island | Troisième Mer | aucun niveau indique | aucun | — | non publiée |
| Mirage Island | Troisième Mer | aucun niveau indique | aucun | — | non publiée |
| Kitsune Island | Troisième Mer | aucun niveau indique | aucun | — | non publiée |
| Frozen Dimension | Troisième Mer | aucun niveau indique | aucun | Leviathan | non publiée |
| Prehistoric Island | Troisième Mer | aucun niveau indique | aucun | — | non publiée |
Aucune île ne correspond à ces critères.
Comment lire ce tableau
Les noms d’île, d’ennemi et de boss sont donnés en anglais, parce que Blox Fruits n’est pas traduit en français : chercher « Village gelé » dans le jeu ne donne rien, chercher Frozen Village donne l’île. Seuls les noms de mer sont francisés, parce que les joueurs francophones disent « la deuxième mer » et écrivent « SEA 2 ».
La colonne Niveaux reprend la plage affichée par le wiki pour l’île. Ce n’est pas un niveau minimum imposé par le jeu : rien n’empêche d’y aller plus tôt, on y meurt simplement.
« Non publiée » veut dire non publiée. Six îles — Desert, Frozen Village, Marine Fortress, Kingdom of Rose, Green Zone et Tiki Outpost — n’ont aucune récompense de quête documentée sur le wiki. Nous ne l’avons pas estimée à partir des îles voisines : une valeur interpolée aurait exactement l’air d’une valeur mesurée.
Les niveaux d’immunité élémentaire ne concordent pas
Un fruit élémentaire rend insensible aux coups de base d’un ennemi tant que celui-ci n’a pas atteint un certain niveau. Le wiki publie ces seuils à deux endroits, et ils diffèrent de un à trois points sur quatre ennemis de Troisième Mer : Fishman Captain (1 870 ou 1 868), Musketeer (2 002 ou 2 005), Reborn Skeleton (2 055 ou 2 056) et Possessed Mummy (2 136 ou 2 134). L’écart est trop faible pour changer une décision de jeu, mais assez net pour qu’on ne prétende pas trancher.
Pour planifier un itinéraire complet, le calculateur de progression filtre ce tableau sur la portion qui vous reste. Pour savoir quel fruit emporter, la table des valeurs dit lesquels servent au farm.